IAM H7系列液压马达 资料下载 IAM H7 (PDF格式) IAM H7(图片格式)
| 型号 | 3900H7 | 4300H7 | 4600H7 | 5000H7 | 5400H7 | ||
| 排量cc/rev | 3907 | 4343 | 4616 | 5088 | 5384 | ||
| 比扭矩Nm/bar | 62.2 | 69.1 | 73.5 | 81 | 85.7 | ||
| 额定压力 bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 最高压力 bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | ||
| 峰值压力 bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 最大转速 rpm | 200 | 190 | 190 | 180 | 170 | ||
| 功率 KW | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Intermot 液压马达 来自意大利