IAM H5 系列液压马达 资料下载: IAM H5 (PDF格式) IAM H5(图片格式
| 型号 | 1000H5 | 1200H5 | 1400H5 | 1600H5 | 1800H5 | 2000H5 | 2200H5 |
| 排量cc/rev | 1094 | 1231 | 1376 | 1648 | 1815 | 2035 | 2220 |
| 比扭矩Nm/bar | 17.4 | 19.6 | 21.9 | 26.2 | 28.9 | 32.4 | 35.3 |
| 额定压力 bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最高压力 bar | 300 | 300 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 |
| 峰值压力 bar | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大转速 rpm | 400 | 350 | 350 | 340 | 300 | 260 | 240 |
| 功率 KW | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
其他系列液压马达 IAM H1系列 IAM H2系列 IAM H3系列 IAM H4系列
Intermot 液压马达 来自意大利