IAM H3 系列 资料下载 IAM H3 (PDF格式) IAM H3 (图片格式)
| 型号 | 400H3 | 450H3 | 500H3 | 600H3 | 650H3 | 700H3 | 800H3 |
| 排量cc/rev | 397 | 452 | 491 | 594 | 660 | 707 | 791 |
| 比扭矩Nm/bar | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 9.4 | 10.5 | 11.2 | 12.6 |
| 额定压力 bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最高压力 bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 |
| 峰值压力 bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 最大转速 rpm | 600 | 600 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |
| 功率 KW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
主要一些型号
IAM400H3 IAM450H3 IAM500H3 IAM600H3 IAM 700H3 IAM 800H3 IAM800NH3
其他系列液压马达 IAM H1系列 IAM H2系列 IAM H4系列 IAM H5系列
Intermot IAM H3系列液压马达 主要用在煤矿操车机 钢铁行业捞渣机 液压绞车
主要销售范围 河南 河北 山东 山西 黑龙江 吉林 辽宁 佳木斯 辽源 济南 兖州 济宁 宁波
Intermot 液压马达 来自意大利 010-86288888