iam h2系列液压马达 资料下载 IAM H2 (PDF格式) IAM H2(图片格式)
| 型号 | 200H2 | 250H2 | 300H2 | 350H2 | 400H2 | 500H2 | 600H2 |
| 排量cc/rev | 198 | 253 | 314 | 362 | 424 | 492 | 584 |
| 比扭矩Nm/bar | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 9.3 |
| 额定压力 bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最高压力 bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 峰值压力 bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| 最大转速 rpm | 800 | 750 | 750 | 650 | 600 | 500 | 500 |
| 功率 KW | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Intermot 液压马达 来自意大利